| UFI | 97223485 |
| UNI | 97223485 |
| CC_FIPS | MX |
| CC_ISO | MX |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2A |
| ADM1_CODE | 01 |
| ADM1_FULL_NAME | Aguascalientes |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Ninguno [Centro de Neuropsiquiatría] |
| FULL_NAME_ND | Ninguno [Centro de Neuropsiquiatria] |
| SORT_NAME | NINGUNOCENTRODENEUROPSIQUIATRIA |
| LATITUDE | 21.8392 |
| LONGITUDE | -102.356 |
| POPULATION | 50 |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.